Every battery is measured with the same conditioning, current and cutoff by the drivers who own it. Only comparable, scored runs earn a place here.
| # | Battery | Height | Weight | RCD Score ▾ | S to 4V/8V | V at 240s | avg IR | avg °C | vs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team EAM · 2S 8400mAh 150C · Stick | 25 mm | 326 g | 46543 | 139 | 7.778 | 1.05 | 31.7 | ||
| 2 | Team EAM · 2S 8000mAh 200C · Stick | — | 310 g | 40863 | 119 | 7.747 | 1.02 | 31.7 | ||
| 3 | CAYOTE · 2S 9200mAh 145C · Stick | — | 319 g | 38806 | 92 | 7.705 | 1.45 | 35.9 | ||
| 4 | Team Exalt · 2S 5200mAh 50C · Stick | 25.1 mm | 296 g | 37826 | 114 | 7.694 | 0.70 | 31.8 | ||
| 5 | Team Exalt · 2S 8800mAh 195C · Stick | 25 mm | 324 g | 37419 | 93 | 7.698 | 1.26 | 34.7 | ||
| 6 | Team EAM · 2S 7000mAh 200C · Stick | 23 mm | 276 g | 37329 | 102 | 7.676 | 0.93 | 32.3 | ||
| 7 | SMC · 2S 5200mAh 50C · Stick | 26 mm | 337 g | 36894 | 110 | 7.678 | 0.87 | 31.1 | ||
| 8 | Team Exalt · 2S 6800mAh 200C · Stick | 22.5 mm | 281 g | 36821 | 104 | 7.677 | 1.01 | 34.4 | ||
| 9 | APM · 2S 5200mAh 50C · Stick | — | — | 35279 | 106 | 7.672 | 0.88 | 31.3 | ||
| 10 | Team EAM · 2S 5200mAh 130C · Stick | — | — | 34782 | 100 | 7.674 | 0.81 | 31.8 | ||
| 11 | Marka · 2S 7000mAh 200C · Stick | — | — | 34201 | 94 | 7.653 | 1.09 | 32.9 | ||
| 12 | WORC · 2S 5200mAh 50C · Stick | 26 mm | 326 g | 33954 | 104 | 7.659 | 0.89 | 32.1 | ||
| 13 | Team EAM · 2S 9200mAh 160C · Stick | 25 mm | 327 g | 33430 | 56 | 7.655 | 1.65 | 37.7 | ||
| 14 | Team EAM · 2S 6400mAh 150C · Stick | 20 mm | 252 g | 33301 | 83 | 7.645 | 1.23 | 32.5 | ||
| 15 | Team Exalt · 2S 8200mAh 135C · Stick | 25.1 mm | 310 g | 32629 | 78 | 7.650 | 1.44 | 34.0 | ||
| 16 | Team EAM · 2S 9200mAh 200C · Stick | 25 mm | 328 g | 32020 | 82 | 7.634 | 1.21 | 26.7 | ||
| 17 | SMC · 2S 6400mAh 150C · Stick | 19.3 mm | 254 g | 31586 | 87 | 7.630 | 1.19 | 31.5 | ||
| 18 | Tekin · 2S 5200mAh 50C · Stick | 25 mm | 322 g | 30909 | 81 | 7.627 | 0.92 | 32.2 | ||
| 19 | CAYOTE · 2S 7000mAh 145C · Stick | 22 mm | 274 g | 30449 | 93 | 7.627 | 1.31 | 28.0 | ||
| 20 | Maclan · 2S 7000mAh 200C · Stick | 23 mm | 277 g | 29920 | 67 | 7.590 | 1.34 | 30.8 | ||
| 21 | R1 Wurks · 2S 6500mAh 200C · Stick | 23 mm | 285 g | 29871 | 83 | 7.605 | 1.11 | 31.4 | ||
| 22 | Team EAM · 2S 6600mAh 160C · Stick | 20 mm | 247 g | 29818 | 76 | 7.602 | 1.30 | 32.9 | ||
| 23 | XCEL · 2S 6500mAh 200C · Stick | 22.5 mm | — | 29404 | 81 | 7.601 | 1.34 | 32.0 | ||
| 24 | SMC · 2S 5600mAh 150C · Shorty | 25 mm | 228 g | 29276 | 68 | 7.575 | 1.23 | 35.3 | ||
| 25 | SMC · 2S 6000mAh 150C · Stick | 19.3 mm | 254 g | 29253 | 79 | 7.597 | 1.17 | 33.0 | ||
| 26 | Team EAM · 2S 6000mAh 160C · Stick | 23 mm | 228 g | 28845 | 61 | 7.583 | 1.61 | 32.5 | ||
| 27 | Team Exalt · 2S 6900mAh 160C · Mid-Size | 19 mm | 166 g | 28244 | 56 | 7.579 | 1.61 | 33.9 | ||
| 28 | Corsatec · 2S 7000mAh 200C · Stick | — | — | 28114 | 65 | 7.570 | 1.50 | 28.1 | ||
| 29 | Tekin · 2S 6200mAh 140C · Stick | — | 150 g | 28075 | 83 | 7.601 | 1.26 | 30.8 | ||
| 30 | Team EAM · 2S 5600mAh 150C · Shorty | 25 mm | 225 g | 27996 | 76 | 7.583 | 1.20 | 32.9 | ||
| 31 | CAYOTE · 2S 6800mAh 145C · Stick | 20 mm | 249 g | 27590 | 66 | 7.566 | 1.56 | 30.2 | ||
| 32 | Team EAM · 2S 8400mAh 130C · Stick | 25 mm | 316 g | 27511 | 37 | 7.559 | 1.86 | 31.2 | ||
| 33 | Team Exalt · 2S 5900mAh 135C · Stick | 20 mm | 240 g | 27470 | 58 | 7.573 | 1.78 | 30.0 | ||
| 34 | Nosram · 2S 7200mAh 130C · Stick | — | 246 g | 27078 | 57 | 7.574 | 1.56 | 31.4 | ||
| 35 | Team EAM · 2S 6300mAh 140C · Stick | 23 mm | 288 g | 26995 | 75 | 7.572 | 1.46 | 30.2 | ||
| 36 | Fyrework · 2S 6500mAh 220C · Stick | — | — | 26860 | 72 | 7.568 | 1.26 | 33.9 | ||
| 37 | ProTek RC · 2S 5600mAh 150C · Shorty | 25.1 mm | 224 g | 26784 | 64 | 7.555 | 1.38 | 35.3 | ||
| 38 | SMC · 2S 5400mAh 150C · Stick | 16.5 mm | 216 g | 26702 | 72 | 7.558 | 1.19 | 33.4 | ||
| 39 | Team EAM · 2S 5400mAh 150C · Stick | — | 220 g | 26673 | 66 | 7.524 | 1.31 | 36.1 | ||
| 40 | Team EAM · 2S 6600mAh 200C · Stick | — | — | 26438 | 72 | 7.568 | 1.32 | 32.8 | ||
| 41 | SMC · 1S 8000mAh 150C | 19 mm | 163 g | 25587 | 142 | 3.896 | 0.83 | 30.7 | ||
| 42 | CAYOTE · 2S 7200mAh 145C · Mid-Size | 25 mm | 251 g | 25584 | 56 | 7.544 | 1.77 | 33.9 | ||
| 43 | Tekin · 2S 6200mAh 160C · Stick | — | 186 g | 25176 | 66 | 7.549 | 1.38 | 29.0 | ||
| 44 | Team EAM · 1S 9200mAh 150C | — | 169 g | 25056 | 133 | 3.895 | 0.86 | 33.5 | ||
| 45 | Team Exalt · 2S 5700mAh 135C · Shorty | 25.1 mm | 227 g | 24765 | 57 | 7.523 | 1.43 | 36.3 | ||
| 46 | Sunpadow · 2S 8200mAh 140C · Stick | — | 312 g | 24737 | 40 | 7.536 | 2.06 | 35.3 | ||
| 47 | ProTek RC · 1S 9200mAh 150C | 18.5 mm | 170 g | 24555 | 122 | 3.885 | 0.97 | 37.0 | ||
| 48 | ProTek RC · 2S 6300mAh 130C · Stick | — | — | 24536 | 53 | 7.527 | 1.75 | 28.5 | ||
| 49 | Reedy · 2S 6700mAh 160C · Stick | 20 mm | 250 g | 24375 | 48 | 7.523 | 1.73 | 34.1 | ||
| 50 | SMC · 2S 5400mAh 50C · Stick | — | 163 g | 24316 | 76 | 7.517 | 1.47 | 28.9 | ||
| 51 | Reedy · 2S 7200mAh 135C · Mid-Size | 25 mm | 260 g | 24225 | 33 | 7.516 | 2.04 | 33.4 | ||
| 52 | SMC · 1S 9200mAh 150C | 18.5 mm | 169 g | 24058 | 144 | 3.910 | 0.98 | 37.5 | ||
| 53 | SMC · 2S 6400mAh 120C · Shorty | 25 mm | 229 g | 24053 | 56 | 7.522 | 1.69 | 35.0 | ||
| 54 | Team Exalt · 2S 6400mAh 135C · Shorty | 25.1 mm | 232 g | 23844 | 49 | 7.515 | 1.67 | 34.3 | ||
| 55 | SMC · 1S 9200mAh 140C | — | — | 23841 | 124 | 3.884 | 0.99 | 30.6 | ||
| 56 | ProTek RC · 2S 6000mAh 150C · Shorty | 25 mm | 213 g | 23668 | 42 | 7.503 | 1.52 | 38.2 | ||
| 57 | CAYOTE · 2S 6500mAh 145C · Shorty | 25 mm | 229 g | 23633 | 48 | 7.510 | 1.74 | 36.6 | ||
| 58 | Corsatec · 2S 7700mAh 130C · Mid-Size | — | 262 g | 23558 | 21 | 7.507 | 2.37 | 35.9 | ||
| 59 | ORCA · 2S 6390mAh 135C · Stick | — | — | 23374 | 44 | 7.509 | 2.09 | 34.6 | ||
| 60 | Gens ace · 2S 6100mAh 140C · Stick | 18.5 mm | 226 g | 23105 | 48 | 7.491 | 1.67 | 34.9 | ||
| 61 | Team Exalt · 2S 5600mAh 190C · Stick | 16.5 mm | 208 g | 23104 | 64 | 7.506 | 1.35 | 33.1 | ||
| 62 | Team EAM · 2S 5200mAh 200C · Stick | — | 216 g | 22738 | 56 | 7.488 | 1.38 | 32.9 | ||
| 63 | ProTek RC · 2S 4800mAh 130C · Shorty | — | 190 g | 22503 | 61 | 7.487 | 1.23 | 31.9 | ||
| 64 | ProTek RC · 2S 6400mAh 130C · Shorty | 25 mm | 219 g | 22420 | 37 | 7.490 | 1.79 | 32.6 | ||
| 65 | R1 Wurks · 2S 5900mAh 200C · Stick | — | — | 22399 | 53 | 7.494 | 1.73 | 33.9 | ||
| 66 | Psycho Cell · 2S 7600mAh 130C · Stick | — | 301 g | 22318 | 45 | 7.502 | 1.79 | 29.3 | ||
| 67 | ProTek RC · 2S 4800mAh 150C · Shorty | 21.2 mm | 190 g | 22296 | 52 | 7.479 | 1.32 | 27.6 | ||
| 68 | CAYOTE · 2S 6300mAh 145C · Shorty | — | 226 g | 22018 | 39 | 7.481 | 2.05 | 30.0 | ||
| 69 | Gens ace · 2S 6500mAh 140C · Shorty | 25 mm | 229 g | 21989 | 35 | 7.479 | 1.95 | 28.3 | ||
| 70 | SMC · 2S 6400mAh 140C · Stick | — | 163 g | 21612 | 32 | 7.471 | 2.69 | 34.7 | ||
| 71 | ProTek RC · 2S 6800mAh 150C · Shorty | 25 mm | 221 g | 21496 | 29 | 7.470 | 1.90 | 35.2 | ||
| 72 | SMC · 2S 4800mAh 150C · Shorty | 21 mm | 187 g | 21305 | 49 | 7.461 | 1.51 | 34.4 | ||
| 73 | Team Exalt · 2S 5100mAh 135C · Shorty | 22.5 mm | 210 g | 21151 | 49 | 7.457 | 1.49 | 31.0 | ||
| 74 | CRC · 1S 8300mAh 200C | — | — | 20999 | 124 | 3.867 | 0.76 | 34.8 | ||
| 75 | 2S · 2S 6400mAh 140C · Shorty | — | — | 20809 | 29 | 7.461 | 1.95 | 36.8 | ||
| 76 | Corsatec · 2S 7100mAh 130C · Stick | 19.5 mm | 253 g | 20693 | 25 | 7.459 | 1.84 | 35.7 | ||
| 77 | Team Exalt · 1S 8200mAh 200C | 19 mm | 166 g | 20685 | 107 | 3.856 | 0.83 | 34.5 | ||
| 78 | Maclan · 2S 6400mAh 130C · Shorty | 25 mm | 220 g | 20445 | 30 | 7.458 | 1.84 | 36.4 | ||
| 79 | Maclan · 1S 8300mAh 200C | 19 mm | 167 g | 20245 | 125 | 3.869 | 1.18 | 35.6 | ||
| 80 | CAYOTE · 2S 5500mAh 145C · Shorty | 22 mm | 203 g | 20165 | 39 | 7.445 | 1.69 | 32.6 | ||
| 81 | Intellect · 2S 6400mAh 120C · Shorty | 25 mm | 220 g | 20125 | 29 | 7.442 | 2.02 | 37.8 | ||
| 82 | ProTek RC · 2S 5000mAh 100C · Stick | 24.2 mm | 235 g | 19580 | 40 | 7.434 | 1.83 | 35.2 | ||
| 83 | Tekin · 1S 7700mAh 160C | 19 mm | 155 g | 19464 | 109 | 3.857 | 1.03 | 27.6 | ||
| 84 | Team EAM · 1S 8300mAh 200C | — | 165 g | 19460 | 107 | 3.854 | 1.07 | 27.7 | ||
| 85 | Team EAM · 2S 6000mAh 140C · Stick | — | — | 19358 | 33 | 7.432 | 2.33 | 34.0 | ||
| 86 | Gens ace · 2S 5300mAh 140C · Shorty | 22.5 mm | 199 g | 18936 | 34 | 7.419 | 1.93 | 29.3 | ||
| 87 | CAYOTE · 1S 8800mAh 145C | 18 mm | 162 g | 18784 | 61 | 3.834 | 1.30 | 31.9 | ||
| 88 | LRP · 2S 4600mAh 135C · Stick | 18 mm | 219 g | 18649 | 34 | 7.416 | 1.93 | 34.5 | ||
| 89 | Sunpadow · 2S 6000mAh 120C · Stick | 23 mm | — | 18601 | 39 | 7.414 | 1.80 | 34.9 | ||
| 90 | SMC · 2S 4600mAh 150C · Shorty | 18.5 mm | 175 g | 18070 | 33 | 7.399 | 1.67 | 31.2 | ||
| 91 | ProTek RC · 2S 5000mAh 130C · Shorty | — | — | 18053 | 31 | 7.404 | 1.68 | 35.1 | ||
| 92 | CAYOTE · 2S 5300mAh 145C · Stick | — | 197 g | 17992 | 32 | 7.400 | 2.11 | 35.1 | ||
| 93 | Intellect · 2S 5000mAh 120C · Shorty | 20 mm | 173 g | 17769 | 33 | — | 1.71 | 36.7 | ||
| 94 | CAYOTE · 2S 5000mAh 145C · Shorty | 20 mm | 179 g | 17767 | 38 | — | 1.69 | 36.2 | ||
| 95 | Team EAM · 2S 5000mAh 160C · Stick | — | — | 17712 | 34 | — | 1.66 | 36.2 | ||
| 96 | eXcelerate RC · 1S 8300mAh 200C | 19 mm | — | 17483 | 88 | 3.833 | 1.68 | 30.7 | ||
| 97 | Team EAM · 2S 4600mAh 200C · Shorty | — | — | 17050 | 40 | — | 1.51 | 34.9 | ||
| 98 | Team Exalt · 2S 5200mAh 135C · Shorty | 20 mm | 176 g | 16922 | 27 | — | 1.94 | 36.9 | ||
| 99 | Maclan · 1S 7600mAh 200C | 19 mm | 155 g | 16902 | 96 | 3.833 | 1.17 | 36.3 | ||
| 100 | Maclan · 2S 6800mAh 130C · Stick | — | 285 g | 16674 | 14 | — | 2.68 | 36.1 | ||
| 101 | Team Exalt · 1S 8700mAh 150C | 19 mm | 167 g | 16604 | 66 | 3.823 | 1.89 | 25.8 | ||
| 102 | R1 Wurks · 2S 4400mAh 200C · Shorty | 25 mm | 215 g | 16600 | 35 | — | 1.56 | 35.0 | ||
| 103 | SMC · 2S 4000mAh 150C · Shorty | — | — | 16240 | 36 | — | 1.90 | 31.6 | ||
| 104 | Trinity · 1S 7400mAh 135C | 18.4 mm | 154 g | 16137 | 86 | 3.824 | 1.33 | 30.5 | ||
| 105 | Fyrework · 1S 8500mAh 130C | — | — | 16113 | 61 | 3.819 | 1.95 | 29.6 | ||
| 106 | Team EAM · 1S 8500mAh 130C | — | — | 15736 | 77 | 3.815 | 1.48 | 29.4 | ||
| 107 | Gens ace · 2S 6000mAh 140C · Shorty | 25 mm | 253 g | 15477 | 10 | — | 2.82 | 35.7 | ||
| 108 | Team EAM · 2S 5300mAh 130C · Shorty | — | — | 15348 | 24 | — | 2.11 | 35.7 | ||
| 109 | Trinity · 2S 6400mAh 130C · Shorty | 25 mm | 218 g | 15199 | 12 | — | 2.15 | 35.8 | ||
| 110 | CAYOTE · 1S 8500mAh 145C | — | 155 g | 15184 | 59 | 3.808 | 1.89 | 32.5 | ||
| 111 | Gens ace · 1S 8000mAh 130C | 18.8 mm | 151 g | 14999 | 67 | 3.808 | 1.72 | 31.9 | ||
| 112 | Gens ace · 1S 8000mAh 140C | 18.5 mm | 146 g | 14978 | 61 | 3.806 | 1.50 | 34.3 | ||
| 113 | Team Exalt · 1S 7500mAh 135C | 19 mm | 153 g | 14904 | 77 | 3.807 | 1.34 | 31.8 | ||
| 114 | Team EAM · 2S 4600mAh 160C · Shorty | — | — | 14800 | 25 | — | 1.86 | 36.9 | ||
| 115 | Trinity · 1S 8000mAh 135C | — | — | 14434 | 75 | 3.804 | 1.62 | 30.6 | ||
| 116 | Tekin · 2S 6400mAh 140C · Shorty | 25 mm | 230 g | 14091 | 15 | — | 2.61 | 35.2 | ||
| 117 | Trinity · 1S 8000mAh 130C | — | — | 13899 | 69 | 3.795 | 1.70 | 27.3 | ||
| 118 | DXF · 2S 4800mAh 140C · Shorty | 18.5 mm | 250 g | 13595 | 11 | — | 2.90 | 36.7 | ||
| 119 | Mach-1 · 2S 4800mAh 150C · Shorty | — | 168 g | 13424 | 8 | — | 2.79 | 36.0 | ||
| 120 | R1 Wurks · 2S 4800mAh 150C · Shorty | — | 180 g | 13405 | 10 | — | 2.47 | 36.2 | ||
| 121 | ABM-RC · 2S 4400mAh 140C · Stick | — | — | 13291 | 21 | — | 2.19 | 35.4 | ||
| 122 | Fantom · 2S 4800mAh 130C · Shorty | 19.5 mm | 167 g | 12609 | 14 | — | 2.32 | 35.4 | ||
| 123 | CRC · 1S 8500mAh 130C | — | — | 12020 | 48 | 3.761 | 2.24 | 29.8 | ||
| 124 | Fido · 2S 4500mAh 200C · Shorty | — | — | 11834 | 8 | — | 1.97 | 35.9 | ||
| 125 | Intellect · 2S 4600mAh 120C · Shorty | 19 mm | — | 11386 | 10 | — | 2.56 | 36.7 | ||
| 126 | Reedy · 2S 4800mAh 95C · Shorty | 20 mm | 167 g | 11333 | 11 | — | 3.15 | 36.8 | ||
| 127 | Mach-1 · 2S 4400mAh 140C · Shorty | — | 157 g | 11210 | 5 | — | 3.34 | 36.3 | ||
| 128 | Trinity · 1S 8400mAh 140C | — | — | 10577 | 22 | 3.733 | 2.51 | 33.1 | ||
| 129 | Team EAM · 1S 8600mAh 130C | — | — | 10368 | 11 | 3.725 | 2.73 | 30.7 | ||
| 130 | Trinity · 1S 8600mAh 140C | 19 mm | 159 g | 10031 | 17 | 3.722 | 1.71 | 34.2 | ||
| 131 | Tattu · 2S 450mAh 75C · AWD | 14 mm | — | 1947 | 37 | — | 15.25 | 36.4 | ||
| 132 | Ovonic · 2S 450mAh 100C · AWD | — | — | 1577 | 31 | — | 13.38 | 34.8 | ||
| 133 | Team EAM · 2S 488mAh 70C · AWD | 13 mm | — | 1489 | 24 | — | 16.20 | 35.5 | ||
| 134 | Silver Horse · 2S 450mAh 60C · AWD | — | — | 1405 | 25 | — | 13.60 | 35.1 | ||
| 135 | Maclan · 2S 480mAh 70C · AWD | 13 mm | — | 1396 | 21 | — | 14.95 | 35.5 | ||
| 136 | PN · 2S 450mAh 60C · AWD | — | — | 1396 | 21 | — | 15.15 | 34.2 | ||
| 137 | Reedy · 2S 480mAh 65C · AWD | 13 mm | — | 1379 | 18 | — | 16.40 | 35.8 | ||
| 138 | Maclan · 2S 450mAh 70C · AWD | 12 mm | — | 1373 | 22 | — | 15.60 | 35.8 | ||
| 139 | Marka · 2S 455mAh 70C · AWD | — | — | 1359 | 22 | — | 14.60 | 35.2 | ||
| 140 | Speedzone · 2S 480mAh 65C · AWD | — | — | 1356 | 17 | — | 17.85 | 35.9 | ||
| 141 | Marka · 2S 480mAh 70C · AWD | — | — | 1302 | 17 | — | 15.65 | 35.7 | ||
| 142 | Team Exalt · 2S 480mAh 70C · AWD | 12 mm | — | 1272 | 17 | — | 19.85 | 35.8 | ||
| 143 | PN · 2S 480mAh 60C · AWD | — | — | 1272 | 18 | — | 15.95 | 35.3 | ||
| 144 | Gens ace · 2S 400mAh 60C · RWD | 13 mm | 18 g | 1223 | 14 | — | 20.65 | 35.9 | ||
| 145 | Reflex · 2S 460mAh 60C · AWD | — | — | 1145 | 10 | — | 24.98 | 34.1 | ||
| 146 | MWX Performance · 2S 480mAh 60C · AWD | — | — | 1050 | 6 | — | 30.50 | 35.5 | ||
| 147 | Team Exalt · 2S 480mAh 65C · AWD | 12 mm | — | 996 | 6 | — | 31.70 | 33.0 | ||
| 148 | PN · 2S 420mAh 60C · RWD | 12 mm | — | 876 | 6 | — | 22.25 | 35.0 | ||
| 149 | Team EAM · 2S 408mAh 70C · RWD | — | — | 854 | 10 | — | 20.25 | 34.9 | ||
| 150 | Reflex · 2S 400mAh 60C · RWD | — | — | 703 | 4 | — | — | 34.8 |
Each row is one BATTERY, not one owner’s pack: when several drivers test the same battery, the best of their runs is the one shown. S to 4V/8V is the seconds the pack took to fall to 4.0 V a cell under the standard discharge — 4 V on a 1S, 8 V on a 2S; V at 240s is its voltage four minutes in.
Every result is measured by a driver with the RC Discharger app, on their own charger and their own battery, following the RCD test procedure: 1/10 and 1/12 batteries are discharged at 35 A, 1/28 batteries at 4 A. The results are published for information only, as the drivers measured them. We cannot know whether a battery was new or used, in what condition it was (aged, swollen), or be certain that the right battery was picked in the app, and RC Discharger is not responsible for a test made by a driver.
Press pick on up to four rows above, then open Compare: the same chart and the same three sheets the drivers have in the app.
Nothing picked yet.
Run the same RCD standard, keep your test history and publish a comparable score to the community leaderboard.
Leaderboard by RC Discharger